Реле и предохранители автобуса Higer
Предохранители и реле – неотъемлемая часть электрической составляющей любого китайского автобуса Higer,
устанавливаются они в блок предохранителей и отвечают за работу систем, а так же за безопасность автобуса и пассажиров.
Предохранители имеют разное сопротивление установленное заводом изготовителем (см.ниже) рассчитанное для каждого электронного модуля и оберегают автобус Хайгер от замыканий в системах, тем самым обеспечивая безопасность.
Предохранитель в случае возникновения неисправности перегорает, тем самым разрывая электрическую цепь и изолируя поломку от источника питания.
Предохранители автобуса контролируют состояние систем таких как: освещение, отопление, стеклоочиститель, звукового сигнала и многих других.
Реле устроены иначе – они отвечают за работу систем с переменной подачей тока, распределяя напряжение между модулями определенного узла автобуса, к примеру реле стеклоочистителя и реле поворотов Higer.
№ | Реле автобуса Higer | № | Предохранители автобуса Higer | А |
1 | Реле стеклоочистителя «быстрый ход» | 24 | Предохранитель стеклоочистителя | 10 А |
2 | Реле стеклоочистителя «медленный ход» | 25 | Предохранитель остановка двигателя | 10 А |
3 | Диодный регулятор | 26 | Предохранитель панели приборов | 10 А |
4 | Силовое реле | 27 | Предохранитель центральной смазки | 10 А |
5 | Реле ретардера | 28 | Предохранитель резервный свет | 10 А |
6 | Реле ретардера | 29 | Предохранитель монитора | 7,5 А |
7 | Реле горного тормоза | 30 | Предохранитель системы АВS | 5 А |
8 | Реле освещения | 31 | Предохранитель тормоза замедлителя | 10 А |
9 | Реле ближнего света | 32 | Предохранитель сигналов поворота | 10 А |
10 | Реле дальнего света | 33 | Предохранитель управления пневмоподвеской | 5 А |
11 | Реле тормозных огней | 34 | Предохранитель управления пневмоподвеской | 5 А |
12 | Реле противотуманных фар | 35 | Предохранитель системы GPS | 5 А |
13 | Реле звукового сигнала | 36 | Предохранитель отопителя салона | 15 А |
14 | Реле освещения задних ступеней | 37 | Предохранитель освещение водителя | 7,5 А |
15 | Реле освещения передних ступеней | 38 | Предохранитель ABS | 15 А |
16 | Реле габаритных огней | 39 | Предохранитель двери | 5 А |
17 | Реле лампы для чтения правая сторона | 40 | Предохранитель аварийной сигнализации | 10 А |
18 | Реле лампы для чтения левая сторона | 41 | Предохранитель потолочной лампы | 10 А |
19 | Реле задней двери | 42 | Предохранитель ближнего света правой стороны | 10 А |
20 | Реле поворота | 43 | Предохранитель ближнего света левой стороны | 10 А |
21 | Реле аварийного уровня охл. жидкости | 44 | Предохранитель дальний свет правой стороны | 10 А |
22 | Реле заднего пуска двигателя | 45 | Предохранитель дальний свет левой стороны | 10 А |
23 | Реле останова двигателя | 46 | Предохранитель зажигания | 5 А |
47 | Предохранитель заднего пуска двигателя | 10 А | ||
48 | Предохранитель отопителя салона | 15 А | ||
49 | Предохранитель лампы для чтения левойстороны | 10 А | ||
50 | Предохранитель лампы для чтения правой стороны | 10 А | ||
51 | Предохранитель потолочной лампы | 10 А | ||
52 | Предохранитель освещения багажного отсека | 10 А | ||
53 | Предохранитель переднего освещения | 5 А | ||
54 | Предохранитель габаритных огней | 10 А | ||
55 | Предохранитель прикуривателя | 10 А | ||
56 | Предохранитель переговорного устройства | 10 А | ||
57 | Предохранитель обогрева туалета | 10 А | ||
58 | Предохранитель электронных часов | 5 А | ||
59 | Предохранитель телевизора | 10 А | ||
60 | Предохранитель магнитолы | 7,5 А | ||
61 | Предохранитель зеркала заднего вида | 7,5 А | ||
62 | Предохранитель обогревателя | 15 А | ||
63 | Предохранитель звукового сигнала | 10 А | ||
64 | Предохранитель вентилятора водителя | 10 А | ||
65 | Предохранитель противотуманного света | 10 А | ||
66 | Предохранитель камеры монитора | 5 А | ||
67 | Предохранитель ламп стоп сигнала | 7,5 А |
В любом автобусе необходимо следить за исправностью реле и целостностью предохранителей.
В первом случае вы можете лишиться работоспособности электрических элементов автобуса.
Во втором и вовсе неисправная система может привести к выводу из строя электрических модулей.
Источник
BUS-CLUB.RU
Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332
Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332
Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/srv165529/bus-club.ru/bitrix/components/bitrix/forum/templates/.default/bitrix/forum.message.template/.default/template.php on line 332
Цитата |
---|
Higer написал: Добрый день -сигнал приходит с генератора.Как вариант если ремонтировали основной генератор то могли поставить реле регулятор не тот что нужен (должно быть 6 проводков) |
Цитата |
---|
Higer написал: Добрый день -сигнал приходит с генератора.Как вариант если ремонтировали основной генератор то могли поставить реле регулятор не тот что нужен (должно быть 6 проводков) |
Добрый день.Генератор не ремонтировали,провод с гены я нашел,но провод с таким номером на приборку не приходит.