Хендай Туксон 3 предохранители и реле
Hyundai Tucson (TL) 3 го поколения (Хендай Туссан 3) выпускался в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 году. За это время модель прошла обновление. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Хендай Туксон 3 го поколения со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель прикуривателя.
Сверяйте назначение предохранителей и реле со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.
Не то поколение Хендай Туксон или не подходят схемы?
Блок в салоне
Он расположен под панелью со стороны водителя. Для доступа к нему надо убрать защитную крышку.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
A/CON1 | 7,5А Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор (автоматический кондиционер), соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
WIPER RR | 15А Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя |
MODULE 6 | 10А BCM, модуль управления смарт-ключом |
WASHER | 15А Много функциональный переключатель (переключатель омывателя) |
MODULE 5 | 7,5А Переключатель аварийной площадки, зуммер системы помощи при парковке, BCM, рычаг переключения передач банкомата, ECM 4WD, датчик AEB, консольный переключатель, левый / правый радар обнаружения слепых зон, модуль предупреждения о выезде с полосы движения, модуль управления системой удержания полосы движения |
AIR BAG | 15А Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажиров |
MODULE 1 | 10А BCM, Smart Key Control Module, AUDIO, A / V & Navigation Head Unit, TMU Module, AMP, выключатель внешнего зеркала с питанием, блок печатной платы (реле розетки) |
START | 10А Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазона коробки передач |
MODULE 7 | 7,5А Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
HEATED STEERING | 15А BCM, подогрев руля |
MODULE 8 | 7,5А Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, центральный переключатель передней панели, соленоид ключа, датчик AEB |
MODULE 4 | 7,5А Разъем передачи данных, модуль управления кондиционером, левая / правая фара, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, электро хромное зеркало, модуль TMU, модуль управления вентиляцией переднего сиденья, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
A/BAG IND | 7,5А Комбинация приборов, центральный переключатель передней панели |
MODULE3 | 10А BCM, рычаг переключения передач ATM, модуль управления IPS (вход ON / START) |
SMART KEY1 | 15А Модуль управления смарт-ключом |
4WD | 20А ЭБУ 4WD |
TAILGATE OPEN | 10А Реле открытия задней двери багажника |
S/HEATER RR | 15А Подогреватель заднего сиденья |
MDPS | 7,5А Блок MDPS |
SMART KEY3 | 7,5А Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера |
CLUSTER | 7,5А Комбинация приборов (IG1 Power), рычаг переключения передач ATM ILL. |
SMART KEY2 | 10А Модуль управления интеллектуальным ключом, кнопка включения / выключения, модуль иммобилайзера |
MULTI MEDIA | 15А Головное устройство аудио, аудио / видео и навигации, модуль TMU |
INTERIOR LAMP | 10А Ключ зажигания III. & Сигнальный выключатель двери, Лампа багажного отделения, Лампа перчаточного ящика, Лампа верхней консоли, Передняя лампа косметического зеркала, левая / правая, Лампа освещения салона, Задний персональный фонарь, левая / правая |
DOOR LOCK | 20А Реле замка двери, реле отпирания двери, блок реле ICM (двух оборотное реле отпирания) |
SUNROOF2 | 20А Панорама Люк на крыше |
POWER OUTLET | 20А Передняя розетка и прикуриватель |
BRAKE SWITCH | 7,5А Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
MEMORY 2 | 10А Разъем канала передачи данных, BCM, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, электрохромное зеркало, блок реле ICM (реле складывания / раскладывания наружного зеркала) |
P/SEAT (PASS) | 30А Ручной переключатель на пассажирском сиденье |
S/HEATER FRT | 20А Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
SUNROOF 1 | 20А Панорама Люк на крыше |
MODULE 2 | 20А Блок печатной платы (предохранитель — ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
A/CON2 | 7,5А Модуль управления кондиционером |
HEATED MIRROR | 10А Электропривод наружного зеркала заднего вида водителя / пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) |
P/SEAT (DRV) | 30А Ручной переключатель сиденья водителя |
SAFETY P/ WINDOW | 25А Модуль электрического стекло подъемника безопасности водителя |
P/ WINDOW RH | 25А Главный выключатель электрического стекло подъемника, выключатель электрического стекло подъемника пассажира |
P/ WINDOW LH | 25А Главный выключатель стекло подъемника |
AMP | 25А Усилитель |
За прикуриватель и дополнительные передние розетки отвечают предохранители обозначенные как POWER OUTLET. Остальные находятся в блоке под капотом.
Блок под капотом
Находится рядом с аккумуляторной батареей.
Обозначение
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
MDPS | 80А Блок MDPS |
B+1 | 60А Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fuse — AMP) |
B+2 | 60А Интеллектуальная соединительная колодка (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель — SMART KEY1, SMART KEY2, ТОРМОЗНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) |
B+3 | 50А Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель — SUNROOF1, SUNROOF2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW, реле электрического стекло подъемника (предохранитель — P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) |
ABS1 | 40А Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
ABS2 | 40А Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
IG1 | 40А Замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG1) / PDM (ACC) — со смарт-ключом) |
IG2 | 30А Пусковое реле, переключатель зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG2) — со смарт-ключом) |
B+4 | 50А Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель — MODULE8, 4WD, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS), ОТКРЫТ ЗАДНИЙ ЗАДНИЙ, ЗАМОК ДВЕРИ, Устройство автоматического отключения тока утечки — переключатель предохранителя, ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ 2) |
COOLING FAN1 | 40А [G4NC] Реле высокого уровня охлаждающего вентилятора |
COOLING FAN1 | 50А [G4FJ] Реле высокого уровня охлаждающего вентилятора |
TCU3 | 40А [G4FJ — 7DCT] TCM |
TCU4 | 40А [G4FJ — 7DCT] TCM |
BLOWER | 40А Реле нагнетателя |
POWER TAILGATE | 40А Модуль силовых задних ворот |
REAR HEATED | 40А Реле обогрева заднего стекла |
WIPER FRT1 | 25А Замок зажигания (без смарт-ключа), реле PDM (IG2) (со смарт-ключом) |
TCU1 | 15А [G4FJ] TCM (7DCT) |
WIPER FRT2 | 10А BCM |
ECU3 | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
HORN | 15А Реле звукового сигнала |
BATTERY MANG | 10А Датчик батареи |
SENSOR2 | 10А [G4NC] Масляный регулирующий клапан №1 / №2, датчик положения распределительного вала №1 / №2, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан регулируемого впуска, клапан закрытия адсорбера, реле топливного насоса |
SENSOR1 | 15А [G4NC] PCM, датчик кислорода (вверх) / (вниз) |
ECU2 | 20А КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор (G4NC) |
ECU5 | 15А PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
ECU4 | 15А PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
SENSOR3 | 10А [G4NC] Соединительный блок E / R (реле высокого уровня охлаждающего вентилятора) |
DEICER | 15А Обогреватель ветрового стекла, E/R Junction Block (Front Deicer Relay) |
FUEL PUMP1 | 20А Реле топливного нассоса |
MODULE1 | 7,5А Адаптивное освещение |
B/ALARM HORN | 10А Реле аварийной сигнализации |
ABS3 | 10А ESC Module |
MODULE2 | 10А Насос |
POWER OUTLER FRT | 20А Передняя розетка электропитания и прикуриватель |
ECU6 | 10А PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
TCU2 | 15А [АКПП] Переключатель диапазонов АКПП, БУТ, рычаг селектора АКПП [МКПП] Выключатель фонарей заднего хода |
B/UP LAMP | 10А Переключатель диапазонов трансмиссии, электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (вход) левый/правый, БУТ, переключатель фонарей заднего хода, модуль MTS E-Call, интеллектуальная распределительная коробка (блок управления IPS) |
POWER OUTLER REAR | 20А Задняя розетка электропитания |
За остальные розетки питания и USB разъёмы отвечают предохранители обозначенные как POWER OUTLER.
Та же на плюсовой клемме аккумуляторной батареи находится главный силовой предохранитель выполненный в виде плавкой вставки на 200А.
Источник
Hyundai ix35 (Hyundai Tucson 2) предохранители и реле
Hyundai ix35 2 поколения так же известен как Hyundai Tucson 2 производился в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 году и поставлялся по всему миру. За это время модель прошла рестайлинг. В данном материале Вы найдёте описание предохранителей и реле Хендай ix35 (Хендай Туксон) со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Сверяйте актуальное назначение для Вашей модели со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.
Не то поколение? Изучите описание для 1-го поколения.
Блок в салоне
Он расположен под панелью приборов, для доступа снимите защитную крышку по направлению стрелки.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
AUDIO 1 | Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, преобразователь |
Плафон освещения кабины | ВСМ, ЭБУ кондиционера, разъем канала передачи данных, лампа косметического зеркала со стороны водителя/ пассажира, лампа направленного освещения, плафон освещения салона, комбинация приборов (индикатор), подсветка замка зажигания и датчик открытия двери, датчик автоматического управления осветительными приборами и фотоэлемент, плафон освещения багажника, реле плафона внутреннего освещения, ЭБУ кондиционера |
MODULE 3(2) | Модуль автоматической коррекции угла наклона фар, ВСМ, переключатель корректора угла наклона фар, привод корректора угла наклона левой/ правой фары, электрохромное зеркало заднего вида, блок реле ICM (реле обогревателя заднего левого сиденья, реле обогревателя заднего правого сиденья), ЭБУ электронных ключей |
Стартер | Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 4), переключатель диапазонов КПП, переключатель блокировки замка зажигания, ЭБУД, ЭБУ электронных ключей |
Индикатор подушки безопасности | Комбинация приборов (индикатор) |
CLUSTER | Комбинация приборов, генератор, консольный переключатель, ВСМ, аудиосистема, переключатель системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, переключатель ISG, аудиовизуальное головное устройство с навигацией |
Обогрев рулевого колеса | Пружинный контакт (рулевое колесо с обогревом) |
MODULE 4 | Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 1, реле 11, реле 14), дизельный блок (реле 2, реле 3), ЭБУ кондиционера, ионизатор на комбинации приборов, электродвигатель верхнего люка, датчик дождя |
POWER OUTLET 2 | Прикуриватель и передняя розетка питания, задняя розетка питания |
AUDIO 2 | Усилитель, регулятор наружных зеркал с электроприводом, ЭБУ электронных ключей, ВСМ, преобразователь |
Подушка безопасности | ЭБУ SRS, индикатор подушки безопасности пассажира |
MODULE 1 | ЭБУ IPS (вход ON/START), ЭБУ 4WD, переключатель DBC, многофункциональный переключатель, датчик угла поворота рулевого колеса, выключатель ESP OFF, переключатель стоп-сигнала (бензиновый двигатель), задний правый (внешний) датчик системы помощи при парковке, передний левый/правый датчик системы помощи при парковке, блок СКДШ (система контроля давления в шинах), передний левый/правый (центральный) датчик системы помощи при парковке, ЭБУ интеллектуальной системы помощи при парковке, преобразователь |
Задние ПТФ | Блок реле ICM (реле задних противотуманных фонарей) |
Передний стекло очиститель | Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 12, реле 13), электродвигатель переднего стекло очистителя, много функциональный переключатель (стекло очиститель) |
Обогреватель передних сидений | Консольный переключатель |
POWER OUTLET 1 | Прикуриватель и передняя розетка питания |
MDPS | Блок MDPS |
Фонари заднего хода | Задний левый/правый (внутренний) комбинированный фонарь, электрохромное зеркало заднего вида, ВСМ, аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией |
MODULE 2 | ВСМ, ЭБУ электронных ключей |
Задний стекло очиститель | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стекло очистителя, много функциональный переключатель (стеклоочиститель) |
Верхний люк | Электродвигатель верхнего люка |
IG 1 | Блок реле и предохранителей моторного отсека (предохранитель — F23, F24, F25) |
Кондиционер | ЭБУ кондиционера, электродвигатель вентилятора |
Обогреватель заднего сиденья | Блок реле ICM (реле обогревателя заднего левого сиденья, реле обогревателя заднего правого сиденья ) |
Правый электро стекло подъемник | Главный переключатель электро стеклоподъемников, переключатель электро стеклоподъемника пассажира, переключатель заднего правого электро стеклоподъемника |
Зеркала | Регулятор наружных зеркал с электроприводом |
Сиденье водителя с электро приводом | Ручной регулятор сиденья водителя |
SMART KEY | ЭБУ электронных ключей, кнопка START/STOP |
PDM | ЭБУ электронных ключей |
Левый стекло подъемник | Главный переключатель электро стеклоподъемников, переключатель электро стекло подъемника пассажира, переключатель заднего левого электро стекло подъемника |
AMP | Усилитель, преобразователь |
Зеркала с обогревом | РСМ/ЭБУД, переключатель обогревателя заднего стекла, наружное зеркало с электроприводом на стороне водителя /пассажира |
Стекло подъемники с защитой от защемления | Модуль электро стекло подъемника водителя с защитой от защемления |
Модуль 5 | Рычаг переключения передач АКПП, зуммер системы помощи при парковке задним ходом, блок СКДШ (система контроля давления в шинах) |
Аварийная сигнализация | Блок реле ICM (реле звукового сигнала, реле прерывателя поворотов и аварийной сигнализации), ВСМ |
За прикуриватель и USB розетки отвечают предохранители обозначенные как POWER OUTLET.
В данном блоке так же могут крепится отдельные не съёмные реле:
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
- Реле плафона внутреннего освещения
- Реле блокировки дверей
- Реле разблокирования дверей
- Реле крышки багажника
- Реле электро стекло подъемников
Блоки под капотом
Основной блок
Находится в левой части моторного отсека за аккумуляторной батареей.
Фото — схема
Обозначение
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
FL1 | 80А Электро усилитель руля |
FL2 | 60А Распределительная коробка панели приборов |
FL3 | 40А Блок управления системами ESP и ABS |
FL4 | 40А Коробка EMS |
FL5 | 40А Блок управления системами ESP и ABS |
FL6 | 40А Реле вентилятора печки |
FL7 | 60А Распределительная коробка панели приборов |
FL8 | 60А Распределительная коробка панели приборов |
FL9 | 40А Электро вентилятор системы охлаждения |
FL10 | 40А Обогрев стекла двери задка |
FL11 | 30А Омыватель фар |
FL12 | 40А Выключатель (замок) зажигания |
FL.13 | 40А Пусковое реле, замок зажигания |
F14 | 15А Реле сирены охранной сигнализации |
F15 | 15А Обогрев ветрового стекла |
F16 | 10А Стоп-сигнал |
F17 | 20А Блок управления системой полного привода |
F18 | 20А Катушки зажигания, конденсатор |
F19 | 7,5А Реле пуска, реле парковочного/ нейтрального положения АКП, датчик массового расхода воздуха, много функциональный переключатель |
F20 | 7,5А Блоки управления системами ESP, ABS и ICM, многоцелевой переключатель, блок реле свечей накаливания, датчик воды в топливном фильтре, реле нагревателя топливного фильтра |
F21 | 7,5А Переключатель селектора АКП |
F22 | 15А Топливный насос |
F23 | 15А Датчик концентрации кислорода, вентилятор системы охлаждения*. Клапан регулятора давления топлива**. Модуль устройства автоматической блокировки двигателя, датчик положения распределительного вала, реле топливного насос, клапан регулятора давления топлива, клапан регулятора магистрального давления*** |
F24 | 10А Кондиционер, форсунки*. Стоп-сигнал, датчик концентрации кислорода, кондиционер, реле вентилятора системы охлаждения**. Датчик положения коленчатого вала, датчик концентрации кислорода, кондиционер*** |
F25 | 10А Выключатель стоп-сигнала*** |
F26 | 15А РСМ* TCM*** |
F27 | 10А Кондиционер |
F28 | 10А Модуль устройства автоматической блокировки двигателя, электромагнитный клапан регулировки впрыска, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, клапан управления подачей масла, электромагнитный клапан продувки адсорбера*. Соленоидный клапан обвода охлаждения системы EGR, (система рециркуляции отработавших газов), электрический пускатель VGT (система газо распределения), модуль устройства автоматической блокировки двигателя, датчик положения распределительного вала, блок реле свечей накаливания, датчик уровня масла**. Соленоидный клапан обвода охлаждения EGR (система рециркуляции отработавших газов), электрический пускатель VGT (система газо распределения), датчик уровня масла, электро вентилятор системы охлаждения двигателя*** |
F29 | 20А Катушки зажигания*, ЕСМ**, ЕСМ*** |
FL30 | 30А Реле управления двигателем |
R1 | Реле топливного насоса |
R2 | Реле кондиционера |
R3 | Реле управления двигателем (главное реле) |
R4 | Реле системы предупреждения об экстренном торможении / Реле омывателя фар |
R5 | Реле стеклоочистителя (датчик дождя) |
R6 | Реле стеклоочистителя (медленный режим) |
R7 | Реле вентилятора |
R8 | Реле включения звукового сигнала |
R9 | Реле — высокая скорость электро вентилятора системы охлаждения |
R10 | Реле обогрева ветрового стекла |
R11 | Реле управления двигателем |
R12 | Электро вентилятор климатической системы |
R13 | Реле включения звукового сигнала |
R14 | Реле вентилятора охлаждения (низк.) |
R15 | Реле стартера |
R16 | Реле звуковой охранной сигнализации |
R17 | Реле обогрева заднего стекла |
Дополнительный блок
Устанавливается на модели с дизельным двигателем.
Расшифровка
Главный предохранитель
На многих автомобилях Хендай ix35 на плюсовой клемме аккумуляторной батареи находится главный силовой предохранитель выполненный в виде плавкой вставки высокой мощности.
p, blockquote 31,0,0,0,0 —> p, blockquote 32,0,0,0,1 —>
На этом всё. А если Вам есть чем дополнить материал, то пишите в комментарии.
Источник