Сколько меди в дросселях? Рубрика «Вот вам и Советское».
Всем привет. Сегодня хочу написать о таком способе пополнения медных запасов, как дроссели.
Нравится разбирать Советские приборы и технику, потому что содержание цветных металлов в них всегда радует своим количеством, как и радует количество драгоценных металлов при разборках, например, телевизоров, магнитофонов и т. д.
Если взять для примера современные лампы, то их производство настолько удешевилось, что смысл в их разборках просто пропал, ценного металла в них вы не найдёте. Хоть назначение и принцип работы остаются прежними, размеры стали совсем уж миниатюрными. Вот все содержимое:
Даже если электронный балласт будет большего размера, обмотка наверняка окажется алюминиевой.
В Советское же время люминесцентные лампы содержали такие дроссели.
Хочу заметить, что в дросселях такой формы, обмотка оказывается алюминиевой. И если вас интересует только медь, то их можно сразу кидать в чермет.
Теперь перейдём к тем дросселям, которые можно и даже нужно разбирать. Делать это можно двумя способами — с обжигом и без обжига. Способ без обжига не сложный и заключается в том, чтобы убрать нижнюю часть и затем молотком выбивать железные пластины.
Я же предпочитаю отправлять их в печку, мне это кажется более простым и быстрым способом разбора. Тем более на приёмках нашего города нет разделения на обожженную и необожженную медь, цена одинаковая на любую и цели сохранять красивый и товарный вид нет необходимости.
Отправлять в огонь можно как на угли, так и в любой железной таре.
Минут через 30 можно достать, дождаться, когда остынет и они буквально рассыпаются в руках.
После многочисленных разборок, можно с уверенностью заранее знать, что один дроссель вам принесёт примерно 100 грамм меди.
Поэтому, когда ко мне попадает какое то их количество, то я примерно уже знаю, на сколько пополнится моя медная копилка. Вот такая кучка ждёт своего часа разборки в ближайшее время.
На этом у меня все. На моем канале вышло много статей на тему металлопоиска, почитайте:
Источник
Справочник содержания драгметаллов
Извлечением драгметаллов (аффинаж) занимаются только уполномоченные специализированные организации – аффинажные заводы, которые имеют соответствующие лицензии и необходимое оборудование для того чтобы проводить необходимые технологические операции без вреда для окружающей среды. Мы настоятельно не рекомендуем вам пытаться самостоятельно извлекать драгметаллы из радиодеталей, катализаторов и проч., т.к. во-первых это запрещено законом, а во-вторых – не безопасно для вашей жизни и здоровья. На нашем сайте Вы можете ознакомиться с содержанием драгметаллов в радиодеталях и различном оборудовании. В радиодеталях и приборах производства СССР содержатся такие элементы как Золото Au, Серебро Ag, Платина Pt, Палладий Pd, Тантал Ta, реже Родий Rh и Иридий Ir в основном в виде сплавов. Данные драгметаллы находятся в природе в очень ограниченном количестве и поэтому имеют столь высокую ценность. В связи с этим очень важно чтобы вышедшее из строя оборудование проходило утилизацию в соответствие с законом, т.к. тем самым обеспечивается возврат драгметаллов государству и не наносится непоправимый вред окружающей среде.
Стартер СТ142-Б содержит драгметаллы в количествах указанных в соответствующей технической документации, использовавшейся при производстве данного типа изделий. Указано точное соответствие до 0,1мг по массе и количеству драгметаллов.
Обращаем ваше внимание, что часто реальное содержание драгметаллов в радиодеталях на 10-25% отличается от справочного в меньшую сторону!
Содержание драгметаллов указанно в граммах.
Источник
Содержание золота, серебра, палладия, платины, тантала и других драгметаллов в электровакуумных и газоразрядных приборах (радиолампах, тиратронах, магнетронах, кинескопах, ЭЛТ, разрядниках и т.д.)
Содержание драгметаллов в электровакуумных приборах (радиолампах) в граммах на 1000 шт.
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
---|---|---|---|---|---|
0.3Б17–35 | 0,15 | ||||
0.3Б65–135 | 0,15 | ||||
10ЛО103М | 481,27 | ||||
10ЛО104А | 261,09 | ||||
10ЛО105А | 118,08 | ||||
11ЛО101И | 146,15 | ||||
12К4 | 1,14 | ||||
12П17Л | 1,58 | 0,08 | |||
13ЛК11Б | 33,14 | 42,00 | |||
13ЛК6И-1 | 42,00 | ||||
13ЛО10Д | 145,19 | ||||
13П1С | 0,17 | ||||
1504-Г | 2,71 | 558,08 | 0,14 | ||
1504-И | 556,51 | 0,19 | |||
1515 | 0,16 | ||||
1578 | 3,83 | ||||
1579 | 0,16 | ||||
16ЛМ4Г | 41,65 | 1 551,00 | |||
1Ж17Б | 0,09 | ||||
1Ж18Б | 0,17 | ||||
1Ж24Б | 0,09 | ||||
1Ж29Б-В | 0,17 | ||||
1Ж29Б-Р | 0,17 | ||||
1Ж37Б | 0,17 | ||||
1П22Б-В | 0,17 | ||||
1П24Б-В | 0,17 | ||||
1Ц1С | 0,16 | ||||
1Ц21П | 0,06 | ||||
2Д1С | 2,27 | ||||
2Д9С | 3,05 | 0,25 | 0,16 | ||
2Ж27П | 0,16 | ||||
2П1П | 0,25 | ||||
2П2П | 0,25 | ||||
2Ц2С | 0,16 | ||||
30П1С | 3,88 | ||||
31ЛН-1 | 240,98 | ||||
31ЛН-3 | 344,46 | ||||
31ЛН-4 | 588,00 | ||||
43ЛС-9И | 3,65 | ||||
45ЛС-6 | 3,65 | ||||
45ЛС-8И | 3,65 | ||||
4Д5С | 0,13 | ||||
4Ц14С | 0,25 | ||||
4Ц6С | 0,25 | ||||
51ЛН1Н | 76,46 | ||||
5ЖЗ | 1,13 | ||||
5ЦЗС | 0,65 | ||||
5Ц4М | 0,17 | ||||
5Ц4С | 0,17 | ||||
6С17К-В | 45,30 | ||||
6С6Б-В | 2,62 | 0,17 | |||
6А2П | 1,13 | 0,06 | |||
6АЗП | 4,92 | 0,13 | |||
6В1П | 1,32 | 0,16 | |||
6В2П | 2,14 | 0,60 | |||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
6ВЗС | 0,19 | 0,16 | |||
6Д10Д | 95,08 | ||||
6Д13Д | 157,11 | ||||
6Д16Д | 170,02 | ||||
6Д16Д »Р» | 170,02 | ||||
6Д20П | 0,06 | ||||
6ДЗД | 519,96 | ||||
6Д4Ж | 0,09 | ||||
6Д8Д | 78,07 | ||||
6Е1П | 0,16 | ||||
6Ж10Б-В | 3,30 | ||||
6Ж10Б-В Радио | 3,74 | ||||
6Ж10Б-ВР | 4,60 | ||||
6Ж10П | 6,15 | 0,16 | |||
6Ж10П-ЕР | 0,07 | 0,16 | |||
6Ж11П-Е | 0,17 | 0,16 | |||
6Ж1Б-В | 2,71 | 0,17 | |||
6Ж1Б-В Радио | 2,86 | ||||
6Ж1БВР | 2,87 | ||||
6Ж1Ж | 0,09 | ||||
6Ж1П | 0,24 | 0,22 | 0,01 | ||
6Ж1П-ЕВ | 0,24 | 0,22 | 0,01 | ||
6Ж2Б-В | 2,50 | 0,09 | |||
6Ж2Б-В Радио | 2,90 | ||||
6Ж2П-ЕВ | 0,27 | 0,01 | |||
6Ж32Б | 3,30 | 0,09 | |||
6ЖЗЗА-В | 2,14 | ||||
6Ж35Б-В | 2,16 | ||||
6Ж38П-ЕВ | 0,16 | ||||
6Ж39Г-В | 0,11 | ||||
6ЖЗП | 0,59 | ||||
6ЖЗП-Е | 11,90 | 0,76 | |||
6Ж43П-ДР | 0,16 | 0,16 | |||
6Ж43П-Е | 0,16 | 0,16 | |||
6Ж45Б-В | 0,09 | ||||
6Ж46Б-В | 0,09 | ||||
6Ж49П-Д | 0,35 | 0,16 | |||
6Ж49П-ДР | 0,35 | 0,16 | |||
6Ж49П-ДРУ | 11,15 | 0,16 | |||
6Ж4-В | 1,14 | 0,61 | 0,14 | ||
6Ж4П | 5,06 | 0,13 | |||
6Ж51П | 0,05 | ||||
6Ж52П | 0,13 | ||||
6Ж5Б-В | 3,56 | 0,17 | |||
6Ж5Б-В Радио | 3,43 | ||||
6Ж5Б-ВР | 4,77 | ||||
6Ж5П | 0,48 | 0,06 | |||
6Ж9Г-В | 5,57 | ||||
6Ж9Г-ВР | 4,33 | ||||
6Ж9П | 0,09 | ||||
6Ж9П-Е | 0,28 | ||||
6Ж38П | 0,22 | ||||
6И1П-ЕВ | 0,64 | ||||
6И4П | 0,16 | ||||
6К13П | 0,06 | ||||
6К14Б-В | 0,09 | ||||
6К15Б-В | 6,10 | ||||
6К16Б-В | 5,78 | ||||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
6К1Б-В | 2,51 | 0,09 | |||
6К1Б-В Радио | 2,71 | ||||
6К1П | 5,06 | 0,13 | |||
6К4 | 1,14 | ||||
6К4П | 0,93 | 0,13 | |||
6К4П-ЕВ | 4,92 | 0,13 | |||
6К4П-ЕР | 4,92 | 0,13 | |||
6К6А-В | 2,11 | ||||
6ЛК1Б | 26,03 | ||||
6ЛК4И | 26,03 | ||||
6МН1Б | 2,52 | ||||
6Н1128Б-ВИ | 0,09 | ||||
6Н13С | 0,89 | ||||
6Н14П | 0,45 | 0,16 | |||
6Н15П | 0,99 | ||||
6Н16Б-В (ТУ-1) | 5,38 | 0,17 | |||
6Н16БВИ Радио | 5,10 | ||||
6Н16Б-ВИХ (ТУ-2 | 5,10 | ||||
6Н16Б-ВР | 5,38 | ||||
6Н16Б-И | 5,10 | ||||
6Н16Г-ВИР | 5,72 | ||||
6Н17Б-В | 5,42 | 0,17 | |||
6Н17Б-В (ТУ-1) | 5,42 | 0,17 | |||
6Н17Б-ВР | 5,93 | 0,09 | |||
6Н18Б-В | 5,05 | ||||
6Н1П | 1,25 | 0,28 | |||
6Н1П-ВН | 1,21 | 0,13 | |||
6Н1П-ЕВ | 1,38 | 0,22 | |||
6Н21Б | 5,05 | 0,09 | |||
6Н23П | 0,22 | ||||
6Н23П-ЕВ | 0,16 | ||||
6Н24П | 0,22 | ||||
6Н25Г-В | 5,63 | ||||
6Н28Б-В | 0,09 | ||||
6Н2П | 0,65 | ||||
6Н2П-ЕВ | 0,71 | ||||
6Н2П-ЕР | 0,71 | ||||
6Н30П-ДР | 0,16 | ||||
6НЗЗБ | 5,87 | 0,09 | |||
6НЗП | 0,37 | 0,04 | |||
6НЗП-ДР | 2,44 | 0,16 | |||
6НЗП-Е | 0,47 | 0,16 | |||
6НЗП-ЕВ | 0,47 | ||||
6НЗП-И | 0,47 | 0,16 | |||
6Н5П | 1,10 | 0,13 | |||
6Н6П | 9,60 | 0,13 | |||
6Н6П-ИР | 9,60 | 0,13 | |||
6Н6ПН | 9,60 | 0,13 | |||
6Н7С | 0,17 | ||||
6Н8С | 4,05 | ||||
6Н9С | 0,16 | ||||
6П13С | 4,20 | 0,16 | 0,22 | ||
6П14П-ЕВ | 7,21 | 0,16 | |||
6П14П-ЕР | 7,69 | 0,16 | |||
6П15П | 1,38 | 0,28 | |||
6П15ПЕВ | 7,13 | 0,16 | |||
6П15П-ЕР | 7,36 | 0,16 | |||
6П18П | 0,74 | ||||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
6П23П | 2,71 | 0,16 | |||
6П25Б-В | 8,47 | ||||
6П30Б | 0,09 | ||||
6П30Б-Р | 3,05 | 0,09 | 0,10 | ||
6П31С | 5,25 | 0,28 | |||
6П36С | 12,70 | 0,67 | |||
6ПЗС | 2,42 | ||||
6ПЗС-Е | 2,08 | ||||
6П41С | 5,40 | 0,13 | 0,28 | ||
6П43П-Е | 1,51 | ||||
6П44С | 6,63 | 0,35 | |||
6П45С | 28,65 | 1,50 | |||
6П6С | 1,09 | ||||
6П9 | 5,19 | ||||
6Р2П | 4,50 | 0,23 | |||
6Р4П | 1,84 | 0,04 | |||
6С19П-В | 3,47 | 0,18 | |||
6С19П-ВР | 3,83 | 0,20 | |||
6С1Ж | 0,09 | ||||
6С1П | 0,13 | ||||
6С20С | 0,77 | 0,04 | |||
6С26Б-К | 2,52 | ||||
6С28Б-В | 5,61 | ||||
6С29Б-В | 5,61 | ||||
6С2Б-В Радио | 3,53 | 0,09 | |||
6С2П | 0,48 | 0,13 | |||
6С2С | 0,17 | ||||
6С31Б-Р | 0,09 | ||||
6С32Б | 5,61 | 0,09 | |||
6СЗЗС | 23,95 | 1,26 | |||
6СЗЗС-В | 23,95 | 1,26 | |||
6С34А-В | 2,03 | 0,09 | |||
6С35А-В | 2,09 | ||||
6СЗП-ДР | 0,08 | 0,16 | |||
6СЗП-ЕВ | 0,08 | 0,16 | |||
6С40П | 0,24 | 0,21 | |||
6С41С | 7,77 | 0,41 | |||
6С45К | 49,90 | ||||
6С45ПЕ | 0,18 | 0,16 | |||
6С46Г-В | 6,78 | ||||
6С49Д | 0,79 | 502,77 | 0,02 | ||
6С4П-ДР | 0,08 | 0,16 | |||
6С4П-ЕВ | 0,08 | 0,16 | |||
6С50Д | 1,52 | 412,74 | 0,03 | ||
6С5Д | 555,51 | 0,19 | |||
6С5Д-И | 554,05 | 0,19 | |||
6С7Б-В | 2,62 | 0,17 | |||
6С9Д | 554,52 | 0,22 | |||
6Ф12П | 0,13 | ||||
6Ф1П | 0,43 | 0,28 | |||
6ФЗП | 1,18 | 1,38 | 0,25 | ||
6Ф4П | 2,24 | 0,05 | |||
6Ф5П | 2,64 | 0,06 | |||
6Х2П | 0,13 | ||||
6Х2П-ЕВ | 0,13 | ||||
6Х2П-ЕР | 0,13 | ||||
6Х6С | 0,17 | ||||
6Ц21Д | 479,22 | ||||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
6Ц4П-ЕВ | 0,16 | ||||
6Ц5С | 0,16 | ||||
6Э15П | 0,36 | 0,02 | |||
6Э5П | 0,16 | 0,16 | |||
6Э5П-И | 13,75 | 0,16 | |||
6Э5П-Э | 1,11 | 0,16 | |||
6Э6П-ДР | 1,10 | 0,16 | |||
6Э6П-ДРУ | 0,16 | ||||
В1–0.05/12 | 0,82 | ||||
В1–0.075/25 | 0,82 | ||||
В1–0.1/20 | 0,82 | ||||
В1–0.1/30 | 0,82 | ||||
В1–0.1/40 | 0,82 | ||||
В1–1/2.5 | 1 784,90 | ||||
В2–0.06/25 | 0,54 | ||||
ВИ1–0.15/55 | 0,54 | 10,00 | |||
ВИ1–30/25 | 0,53 | ||||
ВИ1–40/45 | 18 427,56 | ||||
ВИ1–5/20 | 1,62 | ||||
ВИ1–50/25 | 6 005,34 | ||||
ВИ3-18/32 | 0,54 | ||||
ВИ3-70/32 | 0,54 | ||||
ВИ4–100/50 | 18 372,26 | ||||
ВЭУ-2А | 142,02 | ||||
ВЭУ-6 | 274,50 | ||||
ВЭУ-7–3 | 142,02 | ||||
Г-411 | 2,11 | ||||
Г-412 | 0,82 | ||||
Г-837 | 10,39 | ||||
ГГ1–0.5/20 | 0,85 | ||||
ГГ1–0.5/5 | 0,77 | ||||
ГИ-11Б | 1 911,97 | ||||
ГИ-12Б | 1 911,97 | ||||
ГИ-130М | 2 156,94 | ||||
ГИ-13БМ | 1 911,97 | ||||
ГИ-150 | 1 324,52 | ||||
ГИ-15Б | 1 911,97 | ||||
ГИ-16БПЗ | 13 229,00 | ||||
ГИ-17 | 700,50 | ||||
ГИ-18БМ | 15 538,60 | ||||
ГИ-19Б | 319,70 | 5 144,20 | 4,64 | ||
ГИ-210 | 1 320,67 | ||||
ГИ-21Б | 1 908,13 | ||||
ГИ-22 | 91,12 | 30,00 | |||
ГИ-23Б | 4 195,78 | ||||
ГИ-24А | 34 766,00 | ||||
ГИ-24Б | 39 203,00 | ||||
ГИ-25 | 116,59 | ||||
ГИ-26А | 48 240,30 | ||||
ГИ-26Б | 75 058,50 | ||||
ГИ-3 | 4,27 | 0,22 | |||
ГИ-30 | 37,65 | 0,35 | 0,61 | ||
ГИ-31 | 94,15 | ||||
ГИ-33Б | 22 871,62 | ||||
ГИ-34Б | 17 905,00 | ||||
ГИ-35А | 22 975,00 | ||||
ГИ-35Б | 27 065,00 | ||||
ГИ-38Б | 8 142,20 | ||||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
ГИ-39Б | 8 633,98 | 140,13 | |||
ГИ-41 | 136,93 | ||||
ГИ-41–1 | 136,93 | ||||
ГИ-42Б ПЗ | 86 647,00 | 1 576,00 | |||
ГИ-43А ПЗ | 28 764,00 | 1 613,50 | |||
ГИ-44Б | 2 732,26 | 140,13 | 130,00 | ||
ГИ-45 | 68,43 | ||||
ГИ-46Б | 7 765,52 | ||||
ГИ-49Б | 1 574,86 | 100,40 | |||
ГИ-4А | 11 426,00 | ||||
ГИ-50А ПЗ | 25 857,60 | 1 576,60 | |||
ГИ-57А | 31 289,40 | ||||
ГИ-58А | 6 462,10 | ||||
ГИ-5Б | 27 101,00 | ||||
ГИ-6Б | 3 424,90 | ||||
ГИ-70Б | 1 885,49 | ||||
ГИ-70БТ | 1 873,93 | ||||
ГИ-7Б | 3 424,90 | ||||
ГИ-7БТ | 3 413,34 | ||||
ГИ-8 | 0,54 | ||||
ГК-12А | 21 046,70 | ||||
ГК-5А ОТК | 36 139,00 | ||||
ГК-71 | 0,34 | ||||
ГК-9Б ОТК | 27 069,00 | ||||
ГК-9П ОТК | 6 052,00 | ||||
ГКД1–1000/25 | 5 047,95 | ||||
ГКД1–600/50 | 7 822,63 | 729,39 | |||
ГКЛ1–500/20 | 3 828,82 | ||||
ГМ-100 | 0,53 | ||||
ГМ-1А | 6 699,00 | 4 190,00 | |||
ГМ-1П | 12 046,50 | 4 190,00 | |||
ГМ-2А | 7 009,50 | 105,90 | |||
ГМ-2Б | 6 103,40 | 105,90 | |||
ГМ-3А | 3 118,50 | 168,12 | |||
ГМ-3Б | 13 232,00 | 168,12 | |||
ГМ-3П | 3 218,60 | 168,12 | |||
ГМ-4Б | 9 509,10 | 135,21 | |||
ГМ-5Б | 14,79 | 1 202,80 | 3,20 | ||
ГМ-70 | 0,34 | ||||
ГМИ-10 | 317,01 | 0,54 | 4,69 | ||
ГМИ-11 | 904,52 | 0,54 | 7,91 | ||
ГМИ-14Б | 2 814,13 | 5 365,33 | 42,19 | ||
ГМИ-16Р | 23,47 | 4,49 | 1,23 | ||
ГМИ-19Б | 16 650,80 | 1 405,70 | |||
ГМИ-21–1 | 291,00 | 0,54 | 5,12 | ||
ГМИ-24Б | 1 849,00 | 6 298,40 | 23,90 | ||
ГМИ-26Б | 950,47 | 1 186,40 | 8,12 | ||
ГМИ-27А | 950,47 | 1 254,00 | 8,12 | ||
ГМИ-27Б | 950,47 | 1 236,00 | 8,12 | ||
ГМИ-2Б | 1 906,82 | 6 789,40 | |||
ГМИ-30 | 2,00 | ||||
ГМИ-32Б | 2 428,55 | 17 141,00 | 33,65 | ||
ГМИ-32Б-1 | 2 428,55 | 14 392,43 | 33,65 | ||
ГМИ-42Б | 1 382,84 | 7 256,20 | |||
ГМИ-43А ПЗ | 2 566,60 | ||||
ГМИ-4Б | 1 329,85 | 14 656,48 | |||
ГМИ-5 | 858,14 | 130,10 | 6,86 | ||
ГМИ-6 | 59,26 | 0,77 | |||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
ГМИ-6–1 | 59,26 | 0,77 | |||
ГМИ-7 | 2 181,07 | 170,10 | 14,29 | ||
ГМИ-7–1 | 2 325,74 | 4 691,40 | 15,37 | ||
ГМИ-83В | 676,05 | 0,34 | 5,17 | ||
ГМИ-89 | 380,90 | 0,55 | |||
ГМИ-90 | 795,38 | 0,55 | |||
ГП-3 | 36,10 | 0,95 | 5,68 | ||
ГС-11 | 45,38 | ||||
ГС-13 | 30,00 | ||||
ГС-13–1 | 30,00 | ||||
ГС-14 | 119,59 | ||||
ГС-15Б | 2 704,36 | 140,13 | |||
ГС-17Б | 22 520,40 | 434,30 | |||
ГС-19 | 26,32 | ||||
ГС-21 | 90,25 | ||||
ГС-23Б | 986,00 | 24 505,30 | 3,82 | ||
ГС-24Б | 2 886,35 | ||||
ГС-27Б | 130,00 | ||||
ГС-30 | 153,07 | ||||
ГС-31Б | 9 359,39 | ||||
ГС-32 | 44,78 | ||||
ГС-33Б | 946,24 | 47,77 | |||
ГС-34 | 2081,10 | 135,23 | |||
ГС-34–1 | 2081,10 | 135,23 | |||
ГС-35Б | 10 592,37 | ||||
ГС-36Б | 163,85 | 1 399,20 | 4,96 | ||
ГС-37 | 64,52 | ||||
ГС-3А | 23 716,58 | ||||
ГС-3Б | 31 640,62 | ||||
ГС-4В | 385,81 | 30,00 | |||
ГС-9Б | 3 403,74 | ||||
ГУ-10А | 5 289,00 | ||||
ГУ-10Б | 8 563,00 | ||||
ГУ-13 | 0,69 | ||||
ГУ-17 | 9,49 | 0,35 | 0,21 | ||
ГУ-18–1 | 35,12 | 0,50 | 0,39 | ||
ГУ-19–1 | 64,72 | 0,30 | 0,71 | ||
ГУ-21Б | 9 982,00 | ||||
ГУ-22А | 6 297,00 | ||||
ГУ-23А | 11 571,00 | ||||
ГУ-23Б | 32 950,00 | ||||
ГУ-23Б ОТК | 32 950,00 | ||||
ГУ-27А | 3 760,20 | 54,50 | |||
ГУ-29 | 37,65 | 0,35 | 0,61 | 60,00 | |
ГУ-32В | 0,34 | ||||
ГУ-33А | 59,45 | 3,13 | 540,00 | ||
ГУ-33Б | 53,12 | 2,79 | 540,00 | ||
ГУ-33П | 59,45 | 3,13 | 540,00 | ||
ГУ-34Б | 109,29 | 3 405,40 | 5,75 | ||
ГУ-34Б-1 | 753,00 | 2 125,20 | 4,75 | ||
ГУ-35Б | 26,40 | 560,00 | |||
ГУ-36Б-1 | 1 600,00 | ||||
ГУ-37Б | 22 762,00 | ||||
ГУ-39А | 6 410,00 | ||||
ГУ-39А-1 | 6 410,00 | 2 175,00 | |||
ГУ-39Б | 8 896,00 | ||||
ГУ-39П1 ОТК | 7 852,00 | ||||
ГУ-40Б | 35,50 | 300,00 | |||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
ГУ-43А | 691,49 | 638,10 | 2,78 | ||
ГУ-43Б | 790,14 | 3 819,70 | 2,76 | ||
ГУ-44А ОТК | 20 009,00 | 2 136,00 | |||
ГУ-45А | 5 445,00 | ||||
ГУ-46 | 368,70 | 26,77 | |||
ГУ-47А | 3 213,20 | 217,15 | |||
ГУ-47Б | 3 810,30 | 217,15 | |||
ГУ-48 | 175,70 | ||||
ГУ-4А ОТК | 11 426,00 | ||||
ГУ-50 | 56,74 | 0,34 | |||
ГУ-53А ОТК | 35 669,00 | ||||
ГУ-53Б ОТК | 62 750,00 | ||||
ГУ-56 | 4 382,60 | ||||
ГУ-58А | 3 105,30 | ||||
ГУ-58Б | 1 115,90 | ||||
ГУ-59А | 957,90 | ||||
ГУ-59Б | 389,50 | ||||
ГУ-5А | 1 429,70 | 4 030,00 | |||
ГУ-5Б | 1 525,80 | 4 030,00 | |||
ГУ-61А | 22 344,50 | ||||
ГУ-61Б | 39 759,60 | ||||
ГУ-61П | 20 238,50 | ||||
ГУ-62А | 23 852,80 | ||||
ГУ-63 | 0,30 | 0,30 | |||
ГУ-66А ОТК | 23 784,00 | ||||
ГУ-66П ОТК | 23 406,00 | ||||
ГУ-68А ОТК | 18 385,00 | ||||
ГУ-68П ОТК | 18 385,00 | ||||
ГУ-70Б | 180,40 | 1 210,70 | 4,56 | ||
ГУ-71Б | 1 612,20 | 12 141,60 | 3,58 | 340,40 | 500,00 |
ГУ-72 | 311,50 | 0,96 | |||
ГУ-73Б | 1 583,66 | 5 463,90 | 3,95 | 263,87 | |
ГУ-73П | 1 583,66 | 4 938,10 | 3,95 | 263,87 | |
ГУ-74Б | 491,07 | 3011,10 | 2,06 | 101,85 | 800,00 |
ГУ-76А | 24 880,40 | ||||
ГУ-76Б | 44 855,00 | ||||
ГУ-78Б | 1 348,00 | 6 613,90 | 4,68 | 244,70 | 1 320,00 |
ГУ-81 | 0,54 | ||||
ГУ-81М | 0,54 | ||||
ГУ-84Б | 1 290,45 | 6 763,90 | 0,25 | 194,70 | 1 390,00 |
ГУ-93Б-1 | 8 944,00 | 2 175,00 | |||
КГ-1 | 120,96 | ||||
КГ-10 | 802,92 | ||||
КГ-2 | 120,96 | ||||
КГ-3 | 120,96 | ||||
КГ-5 | 802,93 | ||||
КНК53М | 2 436,00 | ||||
КНК-56 | 3 108,21 | ||||
КНК57М | 2 436,00 | ||||
КНТ31 | 344,36 | ||||
КНТ31–1 | 325,00 | ||||
КНТ54 | 344,36 | ||||
КЭМ1-А | 1,98 | ||||
КЭМ1-Б | 1,98 | ||||
КЭМ2-А | 0,33 | ||||
КЭМ2-Б | 0,33 | ||||
КЭМ2-В | 0,33 | ||||
КЭМ3-А | 1,36 | ||||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
КЭМ3-Б | 1,36 | ||||
КЭМ3-В | 1,36 | ||||
КЭМ6-А | 1,30 | ||||
ЛИ-204 | 27,45 | ||||
ЛИ-207 | 34,67 | 3 050,00 | |||
ЛИ-212М | 1,20 | 2 990,00 | |||
ЛИ-214–1 | 13,95 | ||||
ЛИ-217 | 514,76 | 3,00 | |||
ЛИ-217–1 | 15,11 | ||||
ЛИ-231 | 21,77 | 3 050,00 | |||
ЛИ-232-М | 32,90 | 3 050,00 | |||
ЛИ-234 | 34,67 | 3 050,00 | |||
ЛИ-236 | 25,70 | 3 050,00 | |||
ЛИ-237 | 32,90 | 3 050,00 | |||
ЛИ-24 | 32,90 | 3 050,00 | |||
ЛИ-471 | 0,01 | ||||
ЛИ-476 | 93,60 | ||||
ЛИ-604 К-1 | 1 077,00 | 890,12 | |||
ЛИ-605–1 | 23,57 | ||||
ЛИ-608–1 | 41,00 | 23,57 | |||
ЛИ-610 | 23,57 | ||||
ЛИ-613–1 | 878,40 | 47,37 | |||
ЛИ-702–1 | 1 077,00 | 809,00 | |||
ЛИ-703 | 1 077,00 | 890,12 | |||
ЛИ-705 | 1 077,00 | 688,32 | |||
ЛИ-801 | 12,40 | 3 050,00 | |||
ЛИ-804 | 514,76 | 3,00 | 3 050,00 | ||
ЛН-102 | 739,97 | ||||
ЛН-105 | 1,59 | ||||
ЛН-18 | 2,00 | ||||
ЛН-22 | 20,68 | ||||
ЛН-5 | 74,03 | ||||
ЛН-8 | 74,03 | ||||
ЛФ10 | 1,50 | ||||
ЛФ2 | 3,65 | ||||
ЛФ4 | 1,50 | ||||
ЛФ5 | 1,00 | ||||
ЛФ7 | 1,00 | ||||
ЛФ8 | 1,00 | ||||
МК-10-3А | 0,14 | ||||
МК-10-3Б | 0,14 | ||||
МК-17А | 0,55 | ||||
МК-17Б | 0,55 | ||||
МКА-10501 | 0,23 | ||||
МКА-27101 ГР.А | 0,63 | ||||
МКА-27101 ГР.Б | 0,63 | ||||
МКА-36701 ГР.А | 5,21 | ||||
МКА-36701 ГР.Б | 5,21 | ||||
МУК1А-1 | 1,20 | ||||
НТ-8 | 129,82 | ||||
Р-26 | 266,79 | ||||
Р-29 | 15,37 | ||||
Р-2М | 16,80 | ||||
Р-41 | 1 533,25 | ||||
Р-59 | 2 096,50 | ||||
Р-60 | 1 973,69 | ||||
Р-61 | 1 973,69 | ||||
Р-63 | 245,09 | ||||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
Р-64 | 490,17 | ||||
РУ-62 | 399,28 | ||||
РУ-65 | 2 268,56 | ||||
РУ-69 | 313,58 | ||||
СБМ11 | 11,23 | ||||
СБМ12 | 13,22 | ||||
СГ13П | 0,22 | ||||
СГ15П-2 | 0,22 | ||||
СГ202Б | 0,22 | ||||
СГ203К | 17,49 | ||||
СГ204К | 17,49 | ||||
СГ20Г | 0,22 | ||||
СГ2П | 0,22 | ||||
СГ2С | 0,22 | ||||
СГ301С-1 | 0,22 | ||||
СГ302С-1 | 0,22 | ||||
СГ303С-1 | 0,22 | ||||
СГ305К | 547,94 | ||||
СГ306К | 1 032,45 | ||||
СГ307К | 642,07 | ||||
СГ308К | 642,07 | ||||
СГ309К | 1 032,45 | ||||
СГ3С | 0,44 | ||||
СГ4С | 0,22 | ||||
СГМ14 | 489,58 | ||||
СИ13Н | 22,36 | ||||
СИ14Н | 22,36 | ||||
СИ-19БГ | 18,80 | ||||
СИ19Н | 22,36 | ||||
СНМ15 | 489,58 | ||||
СНМ16 | 22,36 | ||||
СНМ17 | 22,36 | ||||
СНМ18 | 22,36 | ||||
СНМ18–1 | 22,36 | ||||
СНМ32 | 2,82 | ||||
СНМ42 | 2,82 | ||||
