Устройство автомобилей
Технические характеристики стартеров
Наиболее характерными режимами работы стартера являются:
- режим максимальной мощности Pmax при токе стартера приблизительно равном 0,5 Iт ;
- режим полного торможения при токе Iт , частоте вращения n = 0 и максимальном крутящем моменте Mmax ;
- режим холостого хода при токе холостого хода Ix и максимальной частоте вращения nmax .
Параметры этих режимов являются контрольными и их значения задаются в технических условиях.
В таблице 1 приведены значения основных параметров некоторых типов отечественных стартеров, используемых в автомобильных системах пуска двигателей российских производителей.
Таблица 1. Характеристики стартеров, используемых на отечественных автомобилях
Российские производители электрооборудования, а также производители стран ближнего зарубежья выпускают широкий спектр продукции для систем пуска автотракторных двигателей, в том числе — стартеров. Разнообразие применяемых на автомобильной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной и другой моторизованной технике стартеров обосновано мощностью двигателей, на которых устанавливаются стартеры, а также условиями пуска и эксплуатации.
Перечень типов и моделей стартеров, наиболее часто встречающихся на отечественной технике, а также их основные характеристики, приведены в таблице 2 .
Таблица 2. Типы и модели стартеров, используемых на различных видах отечественной техники
Источник
Запчасти для сельскохозяйственной и специализированной техники
Гарантия
Доставка
по всей территории Украины
Ремонт
Стартер ПД-8, СТ367А-3708 (Т-40, Д-144)
Стартер ПД-8, СТ367А-3708 (Т-40, Д-144) левое вращение
Предлагаем вашему вниманию стартер на пусковой двигатель ПД-8 с обозначением СТ367А-3708000. Применение стартера на пусковом двигателе ПД-8. Применение стартера на тракторе Т-40, лодочные моторы «Вихрь». Старте был разработан в далеких годах бывшего СССР для сельскохозяйственной техники. Мы предлагаем вам купить стартер на ПД-8 как новые так и восстановленные стартера, так же на ряду с возможностью продажи готового изделия предлагаем проведения ремонта вашего стартера СТ367А-3708000. Купить стартер СТ367А можно в любое время обратившись к нам по телефонам указанным в разделе контакты либо через форму обратной связи. Стартер на ПД-8 весьма актуальная позиция у владельцев тракторов Т-40.
ВАЖНО: Время работы стартера не более 10 с летом и 15 с зимой.
Характеристики стартера ПД-8 СТ367А-3708000
| Параметры | Значение |
| Напряжение | 12В |
| Мощность | 0,66 кВт |
| Количество зубьев шестерни | 9 зубьев |
| Модуль шестерни | 2,5 мм |
| Направление вращения | левое |
| Угол зацепления шестерни | 20° |
| Диаметр гильзы | 80 мм |
| Вес | 4,25 кг |
Старте СТ367А-3708000 в атокаталоге
Источник
Диагностика состояния стартера ПД-8 (СТ367А)
При диагностике состояния или замене деталей или узлов стартер СТ367А после демонтажа подвергается разборке и последующей сборке в такой последовательности:
- отворачивается гайка крепления провода контактного болта реле и снимается провод;
- отворачиваются винты крепления реле к крышке и снимается реле;
- извлекается якорь реле и пружина;
- отворачиваются стяжные болты стартера;
- снимается защитный кожух и вытягиваются из крышки со стороны коллектора щеточные пружины;
- из корпуса вытягивается якорь вместе с крышкой со стороны привода;
- расшплинтовывается ось рычага и якорь с приводом отделяется от крышки;
- снимается с вала упорная шайба и пружинное кольцо;
- снимается механизм привода с якоря;
- все детали и узлы подвергаются очистке от грязи и пыли;
- проверяется состояние щеток и коллектора. Передвижение щеток в гнездах крышки должно быть свободным. При износе по высоте до 8-9 мм щетки заменяются новыми;
- предел высоты износа щеток составляет 7 мм. При несвоевременной замене изношенных щеток возможен выход из строя коллектора;
- коллектор протирается чистой тряпкой, смоченной в бензине. При выявлении подгара коллектор зачищается стеклянной бумагой или протачивается до гладкой поверхности;
- привод стартера ПД-8 окунается в машинное масло, шестерня проворачивается несколько раз. После этого маслу необходимо дать стечь;
- машинным маслом смазываются шлицы и шейки вала, ось рычага, пальцы и упорные шайбы;
- стартер собирается в обратном разборке порядке.
После сборки стартер СТ367А-3708 ПД-8 проверяется на холостом ходу. Частота вращения якоря при напряжении 12В не должна быть меньше 5000 об/мин, потребляемый ток – не выше 65 А. После 500 часов работы стартер необходимо демонтировать и тщательно проверить, а при необходимости заменить изношенные узлы или детали. Если замечены сбои в работе тягового реле, необходимо проверить состояние его контактов. В случае подгорания контакты зачищаются бархатным напильником или шкуркой для обеспечения соприкосновения поверхностей по всей контактной плоскости.
Источник
Как подключить стартер СТ367А?
У меня втягивающее реле стартера СТ 367А имеет 4 вывода. Один(толстый) соединен со стартером, второй (толстый) уходит на плюс АКБ, а куда подсоединять еще два (тонких), которые имеют резьбу М 5 с гайками? И какие провода идут на кнопку «ПУСК»? Стартер установлен на ПЛМ Вихрь 30.
Автомобиль ГАЗ-66. Не крутит стартер от замка зажигания, реле в салоне щелкает, а сам стартер молчит. Когда на самом стартере провода смыкаешь, крутит. Почему с ключа тогда не заво.
Один контакт идёт на обмотку втягивающего реле, второй контакт замыкается подвижным контактом (пятаком) втягивающего и подаёт напряжение на катушку зажигания в обход вариатора. Контакт обмотки найти просто, достаточно поочерёдно подать на контакты напряжение питания. Тот контакт, при подключении к которому сработает втягивающее, подключается к кнопке пуск. Второй, при отсутствии вариатора в катушке зажигания, можно игнорировать.
Какой стоит аккумулятор, 6 или 12 вольт у вас для мотора? Дело в том, что такие катушки рассчитаны на напряжение меньше 12 вольт и работают в паре с вариатором(сопротивлением) последовательно. Тем самым при 12 вольт уменьшают напряжение на катушку, а при работе стартера происходит просадка напряжения и два этих контакта с резьбой м 5 временно перемыкаются накоротко, тем самым иключают вариатор и увеличивается напряжение на катушку. Без вариатора на катушку будет подаваться завышенное напряжение, в следствии катушка будет потреблять завышенный ток и перегреваться. При такой работе её на долго не хватит.
Источник
Стартер ПД-8 СТ367А-3708
| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:30 — 18:00 | |
| Вторник | 08:30 — 18:00 | |
| Среда | 08:30 — 18:00 | |
| Четверг | 08:30 — 18:00 | |
| Пятница | 08:30 — 18:00 | |
| Суббота | 10:00 — 15:00 | |
| Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона: Украина, Мелитополь
Условия возврата и обмена
Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.
Сроки возврата
Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).
Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.
Сохранность упаковки и изделия а адекватный термин возврата.
Стартер ПД-8 СТ367А-3708
Мы продаем только качественное оборудование по низким ценам. Работаем по всем областям Украины. Выполняем ремонт Стартер ПД-8 СТ367А-3708 в короткие сроки.
Технические характеристики стартера ПД-8 СТ367А-3708
| Каталожный номер | СТ367А-3708000 |
| Применяется | Пусковые двигатели ПД-8,лодочные моторы «Вихрь» |
| Применяется на технике | Тракторы Т-40 |
| Напряжение, В | 12 |
| Мощность, кВт | 0,66 |
| Кол-во зубьев шестерни | 9 |
| Модуль шестерни, мм | 3,75 |
| Направление вращения | левое |
| Угол зацепления шестерни, град. | 20 |
| Диаметр гильзы, мм | 80 |
| Масса, кг | 4,25 |
Стартер СТ367А-3708 пускового двигателя ПД-8 (Т-40, Д-144)
1 – болт стяжной; 2 – якорь стартера; 3 – колпак; 4 – прокладка; 5 – пружина щетки; 6 – щеткодержатель; 7 – вкладыш; 8 – крышка со стороны коллектора; 9 – контактные болты; 10 – тяговое реле; 11 – щетка; 12 – пружина возвратная; 13 – якорь реле; 14 – ось рычага; 15 – шплинт; 16 – вкладыш; 17 – крышка со стороны коллектора; 18 – прокладка; 19 – рычаг; 20 – катушки полюсов последовательные; 21 – катушка полюса; 22 – винт полюса; 23 – корпус стартера; 24 – шайба; 25 – кольцо запорное; 26 – кольцо упорное; 27 – шестерня привода с муфтой; 28 – пружина буферная; 29 – чашка втулки отводки; 30 – шайба.
Источник
Стартер СТ-362А
Описание
| Стартер СТ-362А Стартер ПД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каталожный номер | СТ362А-3708000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Пусковые двигатели П-350; ПД-10УД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение | 12В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 0,67 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество зубьев шестерни | 9 зубьев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль шестерни | 2,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направление вращения | правое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол зацепления шестерни | 20° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр гильзы | 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 4,25 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип изделия | Код ОКП | ТУ или ГОСТ | U, В | Р, кВт | Емк. батареи. А-ч | Диаметр корпуса, мм | Количество зубьев шестерен | Угол зацепления шестерни мм | Модуль зуба шестерни. мм |
| СТ Н2Т | 457375 1771 | ТУ РБ 00232495. 184-94 | 24 | 9,2 | 190 | 133 | 11 | 20 | 4,25 |
| СТ 128 | 12 | 4,3 | 190 | 125 | 9 | 20 | 3 | ||
| СТ 142Б1 | 45 7375 1576 | ТУ 37.003.1375-88 | 24 | 8,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
| СТ 142Б2 | 45 7375 1859 | ТУ 37.003.1375-88 | 24 | 8,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
| СТ 142Д | 45 7375 1554 | ТУ РБ 00232 495. 184-94 | 24 | 7,4 | 182 | 133 | 11 | 20 | 4,25 |
| СТ 142Е | 45 7375 1779 | ТУ РБ 00232 495. 186-94 | 12 | 3,5 | 215 | 135 | 10 | 20 | 3 |
| СТ 142К | 45 7375 1558 | ТУ РБ 00232 495. 191-95 | 24 | 5,1 | 132 | 133 | 10 | 20 | 3 |
| СТ 142М | 457375 1768 | ТУ РБ 00232495. 186-94 | 12 | 3,5 | 215 | 133 | 10 | 20 | 3 |
| СТ 142Н | 457375 1769 | ТУ РБ 00232495. 191-95 | 24 | 9 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3 |
| СТ 142Т-10 | 457375 1776 | ТУ РБ 00232495. 184-94 | 24 | 9,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
| СТ 142-10 | 457375 1863 | ТУ 37.003.1375-88 | 24 | 8,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
| СТ 222А | 45 7375 1439 | ТУ 37.003.1119-82 | 12 | 2,2 | 150 | 115 | 10 | 20 | 3 |
| СТ 230Р | ОКПРБ 3.61.22. 350 | ТУ РБ 6000 17855. 212-2003 | 24 | 4 | 190 | 114 | 10 | 20 | 3 |
| СТ 362А | 457375 | ТУ 37.003.497-70 | 12 | 0,67 | 50 | 80 | 9 | 20 | 2,5 |
| СТ 367А | 45 7375 1453 | ТУ 37.003.499-78 | 12 | 0,66 | 50 | 80 | 9 | 20 | 2,5 |
| СТ 369Б | 45 7375 1308 | ТУ 37.003.724-77 | 12 | 0,58 | 45 | 80 | 9 | 12 | 2,117 |
| СТ 370 | ТУ ЗУ 0580 8988. 053-98 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 11 | 20 | 4,25 | |
| СТ 370А | ТУ ЗУ 0580 8988. 053-98 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
| СТ 370Б | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
| СТ 370В | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 11 | 20 | 4,25 | |
| СТ 370Г | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
| СТ 370Д | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
| СТ 370Е | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
| 20.3708 | 45 7375 1411 | ТУ 37.003.1119-82 | 24 | 5,9 | 132 | 130 | 10 | 20 | 3 |
| 201.3708 | 45 7375 1505 | ТУ 37.003.1119-82 | 24 | 5,9 | 132 | 130 | 10 | 20 | 3 |
| 202.3708 | 45 7375 1508 | ТУ 37.003.1119-82 | 24 | 5,9 | 132 | 130 | 10 | 20 | 3 |
| 24.3708 | 45 7375 1393 | ТУ 37.003.1051-82 | 12 | 4 | 215 | 130 | 10 | 20 | 3 |
| 241.3708 | 45 7375 1396 | ТУ 37.003.1051-82 | 12 | 4 | 215 | 130 | 10 | 20 | 3 |
| 242.3708 | 45 7375 1399 | ТУ 37.003.1051-82 | 12 | 4 | 215 | 130 | 10 | 20 | 3 |
| 2501.3708-11 | 45 7375 1932 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 4,8 | 190 | 140 | 10 | 20 | 3,75 |
| 2501.3708-21 | 45 7375 1945 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 4,8 | 190 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
| 2502.3708-31 | 45 7375 1948 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 4,8 | 190 | 140 | 10 | 20 | 3,75 |
| 2501.3708-40 | 45 7375 1942 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 8,2 | 182 | 149 | 11 | 20 | 4,25 |
| 2502.3708-50 | 45 7375 1962 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 4,8 | 190 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
| 251.3708 | 45 7375 1446 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 8,2 | 182 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
| 255.3708 | 45 7375 1663 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 12 | 380 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
| 2562.3708-30 | 45 7375 1922 | ТУ 4573-002-00231165-94 | 24 | 9 | 190 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
| 261.3708 | 45 7375 . | ТУ 37.003.1139-83 | 12 | 1,13 | 44 | 92,5 | 9 | 12 | 2,117 |
| 26101.3708 | 457375 | ТУ 37.003.1139-83 | 12 | 1,13 | 44 | 92,5 | 9 | 12 | 2,117 |
| 263.3708 | 457375 | ТУ У31.6-05808988.072-2002 | 12 | 1,13 | 44 | 92,5 | 11 | 12 | 2,117 |
| 264.3708 | 457375 | ТУ У 31.6-05808988.072-2002 | 12 | 1,13 | 55 | 92,5 | 11 | 12 | 2,117 |
| 265.3708 | 457375 | ТУ 37.003.1139-83 | 12 | 1,13 | 44 | 92,5 | 9 | 12 | 2,117 |
| 29.3708-01 | 45 7375 8459 | ТУ 37.003.1206-84 | 12 | 1,3 | 55 | 103 | 11 | 12 | 2,11 |
| 3002.3708 | 45 7375 1567 | ТУ 37.003.1401-90 | 24 | 8,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
| 34.3708 | ТУ 37.003.1376-88 | 12 | 0,6 | 50 | 80 | 14 | 1,25 | ||
| 35.3708-01 | 45.7375 . | ТУ 37.003.1278-85 | 12 | 1,37 | 55 | 103 | 11 | 12 | 2,11 |
| 391.3708 | 45 7375 . | ТУ 37.003.1339-87 | 12 | 1 | 36 | 92,5 | 9 | 12 | 2,117 |
| 4216.3708-01 | 45 7375 1612 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1.8 2 | 55 66 | 102 | 9 | 15 | 2,5 |
| 4216.3708-02 | 45 7375 1626 | ТУ 4573-011-00231165-00 | 12 | 1,8 | 55 | 100 | 11 | 12 | 2,12 |
| 4216.3708-07 | 45 7375 1825 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1.8 2.0 | 55 66 | 100 | 9 | 15 | 2,12 |
| 421.3708-01 | 45 7375 1612 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1,7 | 55 | 102 | 9 | 15 | 2,5 |
| 421.3708-02 | 45 7375 1625 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1,65 | 55 | 100 | 11 | 12 | 2,12 |
| 421.3708-07 | 45 7375 1824 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1,65 | 55 | 100 | 9 | 12 | 2,12 |
| 46.3708 | 45 7375 1659 | ТУ 4573-001-00231165-93 | 12 | 1,7 | 55 | 74 | 9 | 12 | 2,12 |
| 4611.3708 | 4573751804 | 12 | 1,7 | 53 | 74 | 9 | 12 | 2,12 | |
| 4621.3708 | 45 7375 1807 | ТУ 4573-001-00231165-93 | 12 | 1,7 | 55 | 74 | 11 | 12 | 2,12 |
| 5302.3708 | 45 7375 . | ТУ 37.003.1376-88 | 12 | 1,13 | 55 | 92,5 | 9 | 15 | 2,5 |
| 57.3708 | 45 7375 . | ТУ 37. . | 12 | 1,55 | 55 | 80 | |||
| 571.3708 | 45 7375 . | ТУ 37. | 12 | 1,55 | 55 | 80 | |||
| 572.3708 | 45 7375 . | ТУ 37. | 12 | ||||||
| 60.3708 | 45 7375. | ТУ 37. | 12 | 2 | 80 | ||||
| 601.3708 | 45 7375 . | ТУ 37. | 12 | 2 | 80 | ||||
| 62.3708 | 45 7375. | ТУ 37. | 12 | 1,3 | 55 | 104 | 11 | 12 | 2,11 |
| 6401.3708-01 | 45 7375 1825 | ТУ 4573-009-00231165-96 | 12 | 3,3 | 90 | 94 | 10 | 20 | 3 |
| 6421.3708 | 45 7375 1963 | ТУ 4573-009-00231165-96 | 12 | 3,3 | 90 | 94 | 9 | 20 | 3 |
| 8802.3708 | 45 7375 1698 | ТУ 4573-015-00231165-2002 | 12 | 1,95 | 75 | 100 | 9 | 15 | 2,5 |
| 8812.3708 | 45 7375 1964 | ТУ 4573-015-00231165-2002 | 12 | 1,95 | 75 | 100 | 9 | 20 | 3 |
| 92.3708 | 45 7375 1951 | ТУ 4573-005-24352420-2004 | 12 | 1,7 | 44 или 55 | 74 | 9 | 12° | 2,116 |
| 93.3708 | 45 7375 1952 | ТУ 4573-006-24352420-2004 | 12 | 1,9 | 55 или 66 | 74 | 9 | 12° | 2,116 |
Таблица применяемости стартеров используемых на различных видах отечественной технике
Источник
➤


