Стартер ст 230 характеристики
ГАЗ-66-11. Стартер СТ230-А1 (устройство)
Двигатель пускают стартером СТ230-А1 с электромагнитным тяговым реле, который установлен с правой стороны двигателя и крепится к картеру сцепления. Стартер (рис. 200) представляет собой четырехполюсный
электродвигатель постоянного тока. Вал стартера вращается по часовой стрелке (со стороны привода). Якорь 17 стартера состоит из вала, железного пакета, обмотки и коллектора 19. Вал вращается в трех бронзографитных подшипниках, установленных в крышках 2 и 11 корпуса 4 и промежуточной опоре 5. На крышке 2
установлены четыре щеткодержателя с щетками 20 и пружинами 22.
В корпусе 4 стартера установлены четыре полюса с обмотками 16 возбуждения. На крышке 11 со стороны привода установлено электромагнитное тяговое реле с выключателем, которое служит для ввода шестерни привода в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя и включения электрической цепи стартера. Катушка реле состоит из двух обмоток: втягивающей 29 и удерживающей 28. В крышке 11 расположен привод, который состоит из шестерни, роликовой муфты свободного хода 7 и направляющей втулки. Муфта свободного хода предохраняет обмотку и коллектор якоря
стартера от «разноса». Муфта рассчитана на кратковременную работу.
При повороте ключа выключателя зажигания по направлению часовой стрелки в положение пуска включается электрическая цепь дополнительного реле РС-507-Б, через контакты которого питание поступает от аккумуляторной батареи в тяговое реле. Якорь тягового реле под воздействием электромагнитного поля двух обмоток реле втягивается и с помощью рычага 14 вводит в
зацепление шестерню, в конце хода включает электрическую цепь стартера, одновременно отключив втягивающую обмотку реле.
Рис. 200. Стартер:
1, 25, 30—уплотнительные кольца; 2—крышка со стороны коллектора; 3—стяжной болт; 4—корпус; 5— промежуточная опора; 6—втулка отводки; 7—муфта свободного хода; 8—стопорное кольцо; 9—упорная шайба; 10—подшипник; 11—крышка со стороны привода; 12—упорная втулка; 13—ось рычага; 14—рычаг привода; 15—втулка; 16—обмотка рычага; 17—-якорь; 18—тяговое реле; 19—коллектор; 20 -щетка; 21—щеткодержатель; 22—пружина щетки; 23 —защитный колпачок; 24—крышка; 26— контактный диск; 27— контактный болт; 28— удерживающая обмотка; 29—втягивающая обмотка; 31—якорь тягового реле; 32—сильфон; 33—пружина; 34—упорная шайба; 35—шток; 36—крышка тягового реле
После пуска двигателя отпускают ключ выключателя. При этом разомкнется цепь вспомогательного реле и тяговое реле выключится под действием возвратной пружины. Кроме основных контактов в дополнительном реле имеются вспомогательные контакты, которые замыкают накоротко дополнительный резистор системы зажигания на время пуска.
Техническая характеристика стартера СТ230-А1
Техническое обслуживание. При
техническом обслуживании стартера проверяют состояние клемм, не допуская их загрязнения и ослабления крепления.
Предупреждение. Стартер потребляет большой ток, вследствие чего даже незначительные переходные сопротивления в цепи стартера приводят к большому падению напряжения и снижению мощности стартера.
Особое внимание обращают на состояние коллектора и щеток. Убеждаются, что щетки не заедают в щеткодержателях. Высота щеток должна быть не менее 5 мм. Усилие пружины должно быть в пределах 0,85. 1,4 кгс. В случае загрязнения или незначительного обгорания коллектор зачищают мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 и 100. При значительной шероховатости коллектора и выступании изоляции между пластинами коллектор протачивают на токарном станке. Подго-ревшие контакты электромагнитного реле стартера зачищают стеклянной шкуркой или плоским бархатным напильником так, чтобы обеспечить соприкосновение по всей поверхности с контактным диском. Если контактные болты в местах соприкосновения с контактным диском имеют большое изнашивание, их повертывают на 180
Подшипники и шлицевую часть
вала якоря генератора тщательно смазывают моторным маслом.
Для снятия стартера отключают аккумуляторную батарею; отсоединяют провода от стартера; отвертывают болты крепления стартера и снимают стартер.
Устанавливают стартер в порядке, обратном снятию.
Источник
Стартер ГАЗ,ПАЗ дв.ЗМЗ 511.10,513.10,73, 5234.10 12В z=9 1.5кВт БАТЭ СТ230А1370800010 — Оставить отзыв
Артикул: СТ230А1-3708000-10 , артикулы доп.: СТ230А1-3708000
Код для заказа: 017550
Применяемость — автомобили ГАЗ-53А, 66-01, -71, -73, ПАЗ-672
Комплектующие:
— привод СТ230-3708600-01
— реле СИТ230Б-3708800-10
— якорь СТ230-3708200
— крышка со стороны привода СТ230А1-3708400-10
— крышка со стороны катушки СТ230-3708300
— траверса СТ230-3708303
— катушка СТ230-3708110-11
— крышка реле СТ230Б-3708890
— катушка реле СТ230-3708880-10
Стартер СТ230А1 предназначен для гарантированного запуска двигателей автомобилей ГАЗ 53А, ПАЗ, ГАЗ 66 и их модификаций.
Основным потребителем является Заволжский моторный завод.
Стартер имеет широкий диапазон рабочих температур от – 20С° до +45С° , что гарантирует его надежную эксплуатацию в различных климатических условиях.
Хорошие технические характеристики вместе с низкой ценой выгодно отличают его от аналогов конкурентов.
Технические характеристики:
— номинальное напряжение: 12В
— емкость аккумуляторной батареи: 75 А·ч
— мощность номинальная: 1,5 кВт
— направление вращения: правое
— масса: 11,3 кг
— потребляемый ток тягового реле:
• втягивающей обмотки: 36 А
• удерживающей обмотки: 11 А
— шестерня привода:
• количество зубьев: 9
• модуль: 2,5 мм
• угол исходного контура: 15 град
Основной изготовитель — АО БАТЭ
Использована информация: ООО «Автокомплектация»
Источник
Стартер СТ-230
Описание
Стартер СТ-230
Стартер СТ-230А-3708000, 12В/2кВт, ГАЗ-53
Предлагаем вашему вниманию стартер СТ-230А с каталожным номером СТ230А-3708000. Производитель БАТЭ ОАО г. Борисов. В настоящее время данный стартер замен редукторным стартером 11.131.826 (Прамо), 12В/2кВт с возможностью применения на двигателях с двигателями ЗМЗ-53: ГАЗ-53, ГАЗ-66, ГАЗ-66-03, ГАЗ-71, ГАЗ-73, ГАЗ-3307, ГАЗ-511, ГАЗ-513, ГАЗ-523, ПАЗ-627М, ГАЗЕЛЬ и их модификации. Аналогом выступает СТ230А1 с каталожным номером СТ230А1-3708000, СТ230А1-3708000-10.
Различие между стартерами СТ230А1-3708000 и СТ230А1-3708000-10 в корпусе носика
- СТ230А1-3708000 — носик металлический;
- СТ230А1-3708000-10 — носик алюминиевый.
| Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость АКБ, А · ч | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ном. / пуск., кВт | 1,5/0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направление вращения | правое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток тягового реле: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • втягивающей обмотки, А | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • удерживающей обмотки, А | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шестерня привода: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Число зубьев | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Модуль шестерни, мм | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Угол профиля зуба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип изделия | Код ОКП | ТУ или ГОСТ | U, В | Р, кВт | Емк. батареи. А-ч | Диаметр корпуса, мм | Количество зубьев шестерен | Угол зацепления шестерни мм | Модуль зуба шестерни. мм |
| СТ Н2Т | 457375 1771 | ТУ РБ 00232495. 184-94 | 24 | 9,2 | 190 | 133 | 11 | 20 | 4,25 |
| СТ 128 | 12 | 4,3 | 190 | 125 | 9 | 20 | 3 | ||
| СТ 142Б1 | 45 7375 1576 | ТУ 37.003.1375-88 | 24 | 8,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
| СТ 142Б2 | 45 7375 1859 | ТУ 37.003.1375-88 | 24 | 8,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
| СТ 142Д | 45 7375 1554 | ТУ РБ 00232 495. 184-94 | 24 | 7,4 | 182 | 133 | 11 | 20 | 4,25 |
| СТ 142Е | 45 7375 1779 | ТУ РБ 00232 495. 186-94 | 12 | 3,5 | 215 | 135 | 10 | 20 | 3 |
| СТ 142К | 45 7375 1558 | ТУ РБ 00232 495. 191-95 | 24 | 5,1 | 132 | 133 | 10 | 20 | 3 |
| СТ 142М | 457375 1768 | ТУ РБ 00232495. 186-94 | 12 | 3,5 | 215 | 133 | 10 | 20 | 3 |
| СТ 142Н | 457375 1769 | ТУ РБ 00232495. 191-95 | 24 | 9 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3 |
| СТ 142Т-10 | 457375 1776 | ТУ РБ 00232495. 184-94 | 24 | 9,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
| СТ 142-10 | 457375 1863 | ТУ 37.003.1375-88 | 24 | 8,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
| СТ 222А | 45 7375 1439 | ТУ 37.003.1119-82 | 12 | 2,2 | 150 | 115 | 10 | 20 | 3 |
| СТ 230Р | ОКПРБ 3.61.22. 350 | ТУ РБ 6000 17855. 212-2003 | 24 | 4 | 190 | 114 | 10 | 20 | 3 |
| СТ 362А | 457375 | ТУ 37.003.497-70 | 12 | 0,67 | 50 | 80 | 9 | 20 | 2,5 |
| СТ 367А | 45 7375 1453 | ТУ 37.003.499-78 | 12 | 0,66 | 50 | 80 | 9 | 20 | 2,5 |
| СТ 369Б | 45 7375 1308 | ТУ 37.003.724-77 | 12 | 0,58 | 45 | 80 | 9 | 12 | 2,117 |
| СТ 370 | ТУ ЗУ 0580 8988. 053-98 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 11 | 20 | 4,25 | |
| СТ 370А | ТУ ЗУ 0580 8988. 053-98 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
| СТ 370Б | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
| СТ 370В | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 11 | 20 | 4,25 | |
| СТ 370Г | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
| СТ 370Д | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
| СТ 370Е | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
| 20.3708 | 45 7375 1411 | ТУ 37.003.1119-82 | 24 | 5,9 | 132 | 130 | 10 | 20 | 3 |
| 201.3708 | 45 7375 1505 | ТУ 37.003.1119-82 | 24 | 5,9 | 132 | 130 | 10 | 20 | 3 |
| 202.3708 | 45 7375 1508 | ТУ 37.003.1119-82 | 24 | 5,9 | 132 | 130 | 10 | 20 | 3 |
| 24.3708 | 45 7375 1393 | ТУ 37.003.1051-82 | 12 | 4 | 215 | 130 | 10 | 20 | 3 |
| 241.3708 | 45 7375 1396 | ТУ 37.003.1051-82 | 12 | 4 | 215 | 130 | 10 | 20 | 3 |
| 242.3708 | 45 7375 1399 | ТУ 37.003.1051-82 | 12 | 4 | 215 | 130 | 10 | 20 | 3 |
| 2501.3708-11 | 45 7375 1932 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 4,8 | 190 | 140 | 10 | 20 | 3,75 |
| 2501.3708-21 | 45 7375 1945 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 4,8 | 190 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
| 2502.3708-31 | 45 7375 1948 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 4,8 | 190 | 140 | 10 | 20 | 3,75 |
| 2501.3708-40 | 45 7375 1942 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 8,2 | 182 | 149 | 11 | 20 | 4,25 |
| 2502.3708-50 | 45 7375 1962 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 4,8 | 190 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
| 251.3708 | 45 7375 1446 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 8,2 | 182 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
| 255.3708 | 45 7375 1663 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 12 | 380 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
| 2562.3708-30 | 45 7375 1922 | ТУ 4573-002-00231165-94 | 24 | 9 | 190 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
| 261.3708 | 45 7375 . | ТУ 37.003.1139-83 | 12 | 1,13 | 44 | 92,5 | 9 | 12 | 2,117 |
| 26101.3708 | 457375 | ТУ 37.003.1139-83 | 12 | 1,13 | 44 | 92,5 | 9 | 12 | 2,117 |
| 263.3708 | 457375 | ТУ У31.6-05808988.072-2002 | 12 | 1,13 | 44 | 92,5 | 11 | 12 | 2,117 |
| 264.3708 | 457375 | ТУ У 31.6-05808988.072-2002 | 12 | 1,13 | 55 | 92,5 | 11 | 12 | 2,117 |
| 265.3708 | 457375 | ТУ 37.003.1139-83 | 12 | 1,13 | 44 | 92,5 | 9 | 12 | 2,117 |
| 29.3708-01 | 45 7375 8459 | ТУ 37.003.1206-84 | 12 | 1,3 | 55 | 103 | 11 | 12 | 2,11 |
| 3002.3708 | 45 7375 1567 | ТУ 37.003.1401-90 | 24 | 8,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
| 34.3708 | ТУ 37.003.1376-88 | 12 | 0,6 | 50 | 80 | 14 | 1,25 | ||
| 35.3708-01 | 45.7375 . | ТУ 37.003.1278-85 | 12 | 1,37 | 55 | 103 | 11 | 12 | 2,11 |
| 391.3708 | 45 7375 . | ТУ 37.003.1339-87 | 12 | 1 | 36 | 92,5 | 9 | 12 | 2,117 |
| 4216.3708-01 | 45 7375 1612 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1.8 2 | 55 66 | 102 | 9 | 15 | 2,5 |
| 4216.3708-02 | 45 7375 1626 | ТУ 4573-011-00231165-00 | 12 | 1,8 | 55 | 100 | 11 | 12 | 2,12 |
| 4216.3708-07 | 45 7375 1825 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1.8 2.0 | 55 66 | 100 | 9 | 15 | 2,12 |
| 421.3708-01 | 45 7375 1612 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1,7 | 55 | 102 | 9 | 15 | 2,5 |
| 421.3708-02 | 45 7375 1625 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1,65 | 55 | 100 | 11 | 12 | 2,12 |
| 421.3708-07 | 45 7375 1824 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1,65 | 55 | 100 | 9 | 12 | 2,12 |
| 46.3708 | 45 7375 1659 | ТУ 4573-001-00231165-93 | 12 | 1,7 | 55 | 74 | 9 | 12 | 2,12 |
| 4611.3708 | 4573751804 | 12 | 1,7 | 53 | 74 | 9 | 12 | 2,12 | |
| 4621.3708 | 45 7375 1807 | ТУ 4573-001-00231165-93 | 12 | 1,7 | 55 | 74 | 11 | 12 | 2,12 |
| 5302.3708 | 45 7375 . | ТУ 37.003.1376-88 | 12 | 1,13 | 55 | 92,5 | 9 | 15 | 2,5 |
| 57.3708 | 45 7375 . | ТУ 37. . | 12 | 1,55 | 55 | 80 | |||
| 571.3708 | 45 7375 . | ТУ 37. | 12 | 1,55 | 55 | 80 | |||
| 572.3708 | 45 7375 . | ТУ 37. | 12 | ||||||
| 60.3708 | 45 7375. | ТУ 37. | 12 | 2 | 80 | ||||
| 601.3708 | 45 7375 . | ТУ 37. | 12 | 2 | 80 | ||||
| 62.3708 | 45 7375. | ТУ 37. | 12 | 1,3 | 55 | 104 | 11 | 12 | 2,11 |
| 6401.3708-01 | 45 7375 1825 | ТУ 4573-009-00231165-96 | 12 | 3,3 | 90 | 94 | 10 | 20 | 3 |
| 6421.3708 | 45 7375 1963 | ТУ 4573-009-00231165-96 | 12 | 3,3 | 90 | 94 | 9 | 20 | 3 |
| 8802.3708 | 45 7375 1698 | ТУ 4573-015-00231165-2002 | 12 | 1,95 | 75 | 100 | 9 | 15 | 2,5 |
| 8812.3708 | 45 7375 1964 | ТУ 4573-015-00231165-2002 | 12 | 1,95 | 75 | 100 | 9 | 20 | 3 |
| 92.3708 | 45 7375 1951 | ТУ 4573-005-24352420-2004 | 12 | 1,7 | 44 или 55 | 74 | 9 | 12° | 2,116 |
| 93.3708 | 45 7375 1952 | ТУ 4573-006-24352420-2004 | 12 | 1,9 | 55 или 66 | 74 | 9 | 12° | 2,116 |
Таблица применяемости стартеров используемых на различных видах отечественной технике
Источник
➤



